Produktinformation | |
Produkttyp | Gasherd |
Max. Wärme (°C) | 260 |
Anzahl Brenner | 7 |
Leistung links vorne (kW) | 1.50 - 3.70 |
Leistung hinten links (kW) | 0.35 - 1.10 |
Leistung rechts hinten (kW) | 0.35 - 1.10 |
Leistung rechts vorne (kW) | 0.75 - 2.80 |
Anzahl Backöfen | 2 |
Ofenvolumen Hauptofen (L) | 94 |
Max. Leistung Hauptofen (kWh) H | 3 |
Anzahl Teleskopschienen Hauptofen | 2 |
Anzahl Backroste Hauptofen | 2 |
Anzahl Bachbleche Hauptofen | 1 |
Ofenvolumen Nebenofen (L) | 30 |
Max. Leistung Nebenofen (kW) | 2.1 |
Anzahl Backroste Nebenofen | 1 |
Anzahl Fettpfannen Nebenofen | 1 |
Elektrischer Anzünder | |
Wok-Ring | |
Pizzastein | |
Gehärtetes Glas Hauptofen | |
Herausnehmbares Glas Nebenofen | |
Rotisserie Hauptofen | |
Rotisserie Nebenofen | |
Stauluke | |
Gastypen | G20 | G30 |
Detailfarbe | Chrom |
Timer | Analoger Timer |
Ofentyp Hauptofen | Multifunktionsbackofen |
Ofenfunktionen Hauptofen | Ofenbeleuchtung | Unterhitze | Oberhitze | Ober-/Unterhitze | Heißluft | Auftauen |
Ofenfunktionen Nebenofen | Ofenbeleuchtung | Unterhitze | Oberhitze | Grill |
Position Nebenofen | Rechts |
Energieklasse Hauptofen | A |
Ofentyp Nebenofen | Multifunktionsbackofen |
Farbe | Schwarz |
Energiedaten | |
Spannung (V) | 220-240 |
Abmessungen | |
Breite (mm) | 1200 |
Tiefe (mm) | 600 |
Mindesthöhe (mm) | 900 |
Maximalhöhe (mm) | 925 |
Mehr Spezifikationen zeigen |