Funktion/Position |
Links hinten |
Links vorn |
Rechts hinten |
Rechts vorn |
Ø Induktion |
210 mm | 170 mm | 190 mm | 170 mm |
Booster |
3000 W | 1400 W | 2000 W | 1400 W |
Leistung |
2300 W | 1100 W | 1400 W | 1100 W |
Abmessungen | |
Breite (mm) | 700 |
Tiefe (mm) | 600 |
Mindesthöhe (mm) | 900 |
Maximalhöhe (mm) | 915 |
Nettogewicht (kg) | 84 |
Energiedaten | |
Spannung (V) | 220-240 |
Produktinformation | |
Produkttyp | Induktionsherd |
Max. Wärme (°C) | 260 |
Anzahl Kochfelder (Induktion) | 4 |
Ø hinten links (mm) | 210 |
Leistung hinten links (W) | 2300 |
Ø links vorne (mm) | 170 |
Leistung links vorne (W) | 1100 |
Ø rechts hinten (mm) | 190 |
Leistung rechts hinten (W) | 1400 |
Ø rechts vorne (mm) | 170 |
Leistung rechts vorne (W) | 1100 |
Anzahl Backöfen | 2 |
Ofenvolumen Hauptofen (L) | 70 |
Anzahl Teleskopschienen Hauptofen | 2 |
Anzahl Backroste Hauptofen | 2 |
Anzahl Fettpfannen Hauptofen | 1 |
Ofenvolumen Nebenofen (L) | 40 |
Max. Leistung Nebenofen (kW) | 1.2 |
Anzahl Backroste Nebenofen | 1 |
Anzahl Bachbleche Nebenofen | 1 |
Booster | |
Wok-Ring | |
Pizzastein | |
Gehärtetes Glas Hauptofen | |
Gehärtetes Glas Nebenofen | |
Vitre démontable (four principal) | |
Herausnehmbares Glas Nebenofen | |
Rotisserie Hauptofen | |
Rotisserie Nebenofen | |
Stauluke | |
Detailfarbe | Messing |
Timer | Analoger Timer |
Ofentyp Hauptofen | Multifunktionsbackofen |
Ofenfunktionen Hauptofen | Ofenbeleuchtung | Unterhitze | Oberhitze | Ober-/Unterhitze | Heißluft | Auftauen |
Ofenfunktionen Nebenofen | Ofenbeleuchtung | Unterhitze | Oberhitze | Grill |
Position Nebenofen | Oben |
Energieklasse Hauptofen | A |
Ofentyp Nebenofen | Multifunktionsbackofen |
Farbe | Edelstahl |
Marke | Lofra |
Mehr Spezifikationen zeigen |